Rakúske autá nie sú na našich cestách žiadnou novinkou. Okrem rakúskych turistov sú to často samotní Slováci, ktorí v Rakúsku žijú, alebo pracujú a dochádzajú. Ak sledujeme niektoré EVČ, na niektoré okresy môžeme narážať pomerne často. V Bratislave sa tak bežne objavujú rakúske značky W (Viedeň), BL (Bruck an der Leitha), ale aj ND (Neusiedl am See) od Neziderského jazera, ktoré nie je tak ďaleko od nášho hlavného mesta.
Rakúske značky na autách
Rakúske EVČ (ŠPZ) majú teda pomerne jednoduchú štruktúru. Veľké mestá majú svoju výhodu, že majú často svoje písmeno rezervované pre seba. Následne okresy nesúce písmená aj podľa názvu okresu, či hlavného mesta okresu a regiónu, sú uvádzané dvoma písmenami. Počet čísiel, ktorý sa nachádza za písmenami na začiatku, môže byť rôzny. Nemá striktný počet. Preto sa môže objaviť viedenská EVČ, ktorá obsahuje W a štyri, prípadne aj iný počet ďalších znakov. Znaky sú kombináciu alfanumerických znakov. Kom,binujú teda čísla a písmená tak, aby tvorili rozsiahle možnosti a kombinácie.
Zásadný fakt pri rakúskych EVČ je, že za skratkou okresu sa neraz nachádza priestor, ktorý okres oddeľuje od zvyšku EVČ. Tento priestor je však vyplnený erbom daného regiónu, alebo mesta. Erby a znaky využívajú aj francúzske, či talianske autá.
Skratka okresu | Centrum okresu / mesto / okres samotný
AM | Amstetten Dolné Rakúsko |
B | Bregenz Vorarlbersko |
BD | Federálna autobusová doprava po celej krajine |
BH | Ozbrojené sily na celoštátnej úrovni |
BL | Bruck an der Leitha Dolné Rakúsko |
BM | Bruck-Mürzzuschlag Štajersko |
BN | Baden Dolné Rakúsko |
BP | Federálna polícia na celoštátnej úrovni |
BR | Braunau Horné Rakúsko |
BZ | Bludenz Vorarlbersko |
DL | Deutschlandsberg Štajersko |
DO | Dornbirn Vorarlbersko |
E | Eisenstadt – mesto Burgenland |
EF | Eferding Horné Rakúsko |
EU | Eisenstadt / oblasť Burgenland |
FE | Feldkirchen Korutánsko |
FK | Feldkirch Vorarlbersko |
FR | Freetown Horné Rakúsko |
FV | Finančná správa na celoštátnej úrovni |
FW | Celoštátny hasičský zbor |
G | Graz Štajersko |
GB | Gröbming Štajersko Stav / Info: politické odhalenie |
GD | Gmünd Dolné Rakúsko |
GF | Gänserndorf Dolné Rakúsko |
GM | Gmunden Horné Rakúsko |
GR | Grieskirchen Horné Rakúsko |
GS | Güssing Burgenland |
GU | Oblasť Graz / Štajersko |
HA | Hallein Salzburg |
HE | Hermagor Korutánsko |
HF | Hartberg-Fürstenfeld Štajersko |
HL | Hollabrunn Dolné Rakúsko |
HO | Horný Dolné Rakúsko |
I | Innsbruck – mesto Tirolska |
IL | Innsbruck / Tirolsko |
IM | Imst Tirol |
JE | Jennersdorf Burgenland |
JO | Saint Johann im Pongau Salzburg |
JW | Celoštátna justičná stráž |
K | Klagenfurt – mesto Korutánska |
KB | Kitzbühel Tirolsko |
KG | Klosterneuburg Dolné Rakúsko |
KI | Kirchdorf an der Krems Horné Rakúsko |
KL | Klagenfurt / spolková krajina Korutánsko |
KO | Korneuburg Dolné Rakúsko |
KR | Krems / spolková krajina Dolné Rakúsko |
KS | Krems an der Donau – mesto Dolného Rakúska |
KU | Kufstein Tirolsko |
L | Linz – mesto Horného Rakúska |
LA | Landeck Tirolsko |
LB | Leibnitz Štajersko |
LE | Leoben – mesto Štajersko |
LF | Lilienfeld Dolné Rakúsko |
LI | Liezen Štajersko |
LL | Linz / spolková krajina Horné Rakúsko |
LN | Oblasť Leoben / Štajersko |
LZ | Lienz Tirolsko |
MA | Mattersburg Burgenland |
MD | Mödling Dolné Rakúsko |
ME | Melk Dolné Rakúsko |
MI | Mistelbach Dolné Rakúsko |
MT | Murtal Štajersko |
MU | Murau Štajersko |
ND | Neusiedl am See Burgenland |
NK | Neunkirchen Dolné Rakúsko |
OP | Oberpullendorf Burgenland |
OW | Oberwart Burgenland |
P | Sankt Pölten – mesto Dolného Rakúska |
PE | Perg Horné Rakúsko |
PL | Sankt Pölten / Dolné Rakúsko |
PT | Príspevok na celoštátnej úrovni |
RE | Reutte Tirolsko |
RI | Ried v Innkreis Horné Rakúsko |
RO | Rohrbach Horné Rakúsko |
S | Salzburg – mesto Salzburg |
SB | Scheibbs Dolné Rakúsko |
SD | Schärding Horné Rakúsko |
SE | Steyr / spolková krajina Horné Rakúsko |
SL | Salzburg / spolková krajina Salzburg |
SO | Juhovýchodné Štajersko Štajersko |
SP | Spittal an der Drau Korutánsko |
SR | Steyr – mesto Horného Rakúska |
SV | Sankt Veit an der Glan Korutánsko |
SW | Schwechat Dolné Rakúsko |
SZ | Schwaz Tirolsko |
TA | Tamsweg Salzburg |
TU | Tulln Dolné Rakúsko |
UU | Urfahr / okolie Horné Rakúsko |
VB | Vöcklabruck Horné Rakúsko |
VI | Villach Korutánsko |
VK | Völkermarkt Korutánsko |
VL | Villach / spolková krajina Korutánsko |
VO | Voitsberg Štajersko |
W | Viedeň Viedeň status/info: Spolkové hlavné mesto |
WB | Wiener Neustadt / spolková krajina Dolné Rakúsko |
WE | Wels – mesto Horného Rakúska |
WL | Wels / spolková krajina Horné Rakúsko |
WN | Wiener Neustadt – mesto Dolného Rakúska |
WO | Wolfsberg Korutánsko |
WT | Waidhofen an der Thaya Dolné Rakúsko |
WY | Waidhofen an der Ybbs Dolné Rakúsko |
WZ | Weiz Štajersko |
ZE | Zell am See Salzburg |
ZT | Zwettl Dolné Rakúsko |
Ďalšie krajiny:
- pozrite si systém EVČ v Českej republike
- náš starší systém okresov a starých EVČ
- ako identifikovať ukrajinské EVČ?